گروه صنعتی هوایار
پروژه گروه صنعتی هوایار
تجهیزات نصب شده
نام تجهیز | شرح | تعداد |
---|---|---|
مخازن دخیره گاز ایستگاه کمپرسور گاز نائین | 35m^3 | 2 |
N2 Generator | Special Design | 5 |
3 دستگاه ایرکولر پروژه NGL 3100-Air | Ngl 3100-Air | 3 |
Piping پروژه DMC | 1 | |
مخازن هوای فشرده فشاربالا(طرح افزایش تولید بنزین پالایشگاه بندر عباس) | 100M^3/40 bar | 1 |
توسعه کمپرسور خانه فولاد خوزستان | 24M^3/9Bar | 8 |
مخزن تحت فشار برای پالایشگاه نفت شیراز | Pressure Vessel 10 Bar 15M^3/20M^3 | 3 |
پوسته فیلتر | ورودی وخروجی6 | 2 |
ایراپتیک فیلتربرای شرکت گاز پارس جنوبی | استنلس استیل | 12 |
واترسپراتور شرکت گاز پارس جنوبی | استیج 1و2و3 | 9 |
سایلنسر | قطر24اینچ | 9 |
بسکت نیتروژن پکیج شرکت گاز پارس جنوبی | 12 | |
طراحی پایپینگ و ساخت کمپرسور فلر | Flare Comp | 4 |
مشخصات پروژه
-
کارفرما
هوایار
-
دسته بندی
صنایع شیمیایی
- تاریخ شروع
- تاریخ خاتمه
- ارزش پروژه
- محل سایت